Eventos com utilização da urna eletrônica e software parametrizado pelo TSE com adaptações feitas pelo TRESC
203° | Eleição para o Conselho de Administração e Diretoria Executiva da UNIMED - Florianópolis, gestão 2003/2007, realizada em Assembléia Geral Ordinária na sede da Associação Catarinense de Medicina, sita à Rodovia SC 401, km 3,5, Bairro Saco Grande, no Município de Florianópolis/SC, envolvendo as Zonas Eleitorais da Capital. | |
204° | Eleição para escolha dos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural - CIPATR, gestão 2003/2005, da Divisão Florestal da RIGESA - Celulose, Papel e Embalagens Ltda, situada na Av. Rigesa, 2929, Bairro João Paulo II, no Município de Três Barras, pertencente à circunscrição da 08ª Zona Eleitoral - Canoinhas/SC. | |
205° | Eleição para escolha da Diretoria da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas de Santa Catarina - FCDL/SC, gestão 2003/2005, realizada no auditório do Hotel Castelmar, Rua Felipe Schmidt, 1260, Centro, em Florianópolis/SC. | |
206° | Eleição para escolha dos "Vereadores Mirins" da Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul, período 2003/2004, dentre os alunos de 17 escolas sediadas no município. A totalização ocorreu no Clube Náutico Cruzeiro do Sul, em São Francisco do Sul/SC. | |
207° | Eleição para escolha dos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA da Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED de Florianópolis, para o período 2003/2004, realizada nas dependências da sede da UNIMED, situada na Rua Dom Jaime Câmara, 94, e na loja de vendas da entidade cooperativa, estabelecida na Rua Bocaiúva, 2.375, ambas no Centro, Município de Florianópolis/SC. | |
208° | Votação para escolha dos vencedores dos prêmios júri popular de melhor curta-metragem e de melhor vídeo do 7º Florianópolis Audiovisual Mercosul - FAM, versão 2003, realizada no Auditório da Justiça Federal, situada na Rua Arcipreste Paiva, 107, Centro, Município de Florianópolis/SC. | |
209° | Consulta plebiscitária sobre a emancipação do Distrito de Pescaria Brava - 20ª ZE - Laguna, cuja totalização foi realizada no Centro Cultural e Social Santo Antônio, Praça Vidal Ramos, s/nº, Centro, no Município de Laguna/SC. | |
210° | Eleição para escolha dos membros da Comissão Interna de Prevencção de Acidentes - CIPA da JOTUR - Auto Ônibus e Turismo Josefense Ltda., gestão 2003/2004, realizada no Auditório Germano Sprícigo, na sede da empresa, situada na Av. Elza Luchi, 50, no Município de Palhoça/SC. | |
211° | Eleição para escolha dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da Associação dos Moradores de Canasvieiras - AMOCAN, gestão 2003/2005, realizada nas dependências da Escola Básica Municipal Osmar Cunha, sita na Rodovia Tertuliano Brito Xavier, 661, Canasvieiras, no Município de Florianópolis/SC. | |
212° | Eleição para escolha do corpo de conselheiros do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina - CREMESC, gestão 2003/2008, realizada em 28 diferentes locais de 19 municípios do Estado, envolvendo 22 Zonas Eleitorais do Estado de Santa Catarina. | |
213° | Eleição para escolha dos membros da diretoria do Diretório Central dos Estudantes - DCE - Dom Paulo Evaristo Arns, da Universidade do Vale do Itajaí - Univali - do Município de São José, gestão 2003/2004, realizada nas dependências da Universidade, na SC 407, km 4, Sertão do Imaruí, no Município de São José/SC. | |
214° | Consulta plebiscitária sobre a emancipação de Balneário Rincão - 79ª ZE - Içara, cuja totalização foi realizada no Clube Ipiranga, na Rua Duque de Caxias, 107, Centro, no Município de Içara/SC. | |
215° | Eleição para escolha dos Vereadores Mirins da Câmara de Vereadores de Joinville, sessão legislativa de 2004, dentre os alunos de 79 escolas sediadas no município. A totalização ocorreu na Sociedade Desportiva e Recreativa Alvorada, na Rua Iririú, 1073, Bairro Saguaçu, em Joinville/SC. | |
216° | Eleição para escolha, em dois turnos, da logomarca a ser utilizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - TRE/SC - nas eleições municipais de 2004, envolvendo os servidores do Tribunal, que votaram em urna eletrônica, e dos Cartórios Eleitorais do Estado, os quais exerceram o voto pela Intranet. A totalização ocorreu na sede do TRE/SC, na Rua Esteves Júnior, 68, Centro, em Florianópolis/SC. | |
217° | Segundo turno da eleição para escolha da logomarca a ser utilizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - TRE/SC - nas eleições municipais de 2004, envolvendo os servidores do Tribunal, que votaram em urna eletrônica, e dos Cartórios Eleitorais do Estado, os quais exerceram o voto pela Intranet. A totalização ocorreu na sede do TRE/SC, na Rua Esteves Júnior, 68, Centro, em Florianópolis/SC. | |
218° | Eleição para escolha do município em que será realizado o evento seguinte à 10ª Convenção Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento e Perícias - 10ª CONESCAP, promovida pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis da Grande Florianópolis - SESCON - e realizada nas dependências do Centro de Eventos Centrosul, no Município de Florianópolis/SC. | |
219° | Eleição para escolha dos membros das diretorias da Seccional, das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados e dos conselhos estadual e federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina - OAB/SC, gestão 2004/2006, realizada na sede da Seccional e nas dependências das 39 subseções do Estado, envolvendo 51 Zonas Eleitorais do Estado. | |
220° | Eleição para escolha, em dois turnos, do Reitor e Vice-Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, gestão 2004/2008, realizada no campus da Universidade no Bairro Trindade, em Florianópolis, e nos colégios agrícolas de Araquari e Camboriú, no norte do Estado. A totalização se fez por média ponderada dos votos nos 3 segmentos de eleitores e ocorreu no auditório da Reitoria da UFSC, em Florianópolis/SC. | |
221° | Eleição para escolha dos Vereadores Mirins da Câmara de Vereadores de Blumenau, sessão legislativa 2004, dentre os alunos de 42 escolas municipais, estaduais e particulares sediadas no município. A totalização ocorreu no Grêmio Esportivo Olímpico, situado na Alameda Rio Branco, 697, Centro, no Município de Blumenau/SC. | |
222° | Segundo turno da eleição para escolha do Reitor e Vice-Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, gestão 2004/2008, realizada no campus da Universidade no Bairro Trindade, em Florianópolis, e nos colégios agrícolas de Araquari e Camboriú, no norte do Estado. A totalização se fez por média ponderada dos votos nos 3 segmentos de eleitores e ocorreu no auditório da Reitoria da UFSC, em Florianópolis/SC. | |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC
[48] 3251.3700
[48] 3251.3788
Contato