Eventos com utilização de software desenvolvido pelo TRESC - UFSC - UNIVALI
6° | Votação eletrônica - Eleição Municipal de XAXIM, 48ª ZE - Xaxim/SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de ALTO BELA VISTA, pertencente ao Município de Concórdia, integrante da 9ª ZE - Concórdia/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8° | Consulta plebiscitária eletrônica para anexação das localidades de RIO MORTO, SANGA DA AREIA E MORRO DO BODOQUE (pertencentes ao Município de Nova Veneza, da 10ª ZE - Criciúma), ao Município de MELEIRO, integrante da 42ª ZE - Turvo/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de FREI ROGÉRIO, pertencente ao Município de Curitibanos, integrante da 11ª ZE - Curitibanos/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | Consulta plebiscitária eletrônica para anexação do Distrito de JACUTINGA (pertencente ao Município de Lages, integrante da 21ª ZE - Lages/SC), ao Município de RIO RUFINO, integrante da 59ª ZE - Urubici/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de PALMEIRA, pertencente ao Município de Otacílio Costa, integrante da 21ª ZE - Lages/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de TREVISO, pertencente ao Município de Siderópolis, integrante da 34ª ZE - Urussanga/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de IOMERÊ, pertencente ao Município de Videira, integrante da 36ª ZE - Videira/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de CHAPADÃO DO LAGEADO, pertencente ao Município de Ituporanga, integrante da 39ª ZE - Ituporanga/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de BOM JESUS, pertencente ao Município de Xanxerê, integrante da 43ª ZE - Xanxerê/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de BANDEIRANTE, pertencente ao Município de São Miguel do Oeste, integrante da 45ª ZE - São Miguel do Oeste/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17° | Consulta plebiscitária eletrônica para anexação da localidade de LINHA RIQUEZA DO OESTE (pertencente ao Município de Belmonte, integrante da 45ª ZE - São Miguel do Oeste/SC), ao Município a ser criado, de BANDEIRANTE, integrante da 45ª ZE - São Miguel do Oeste/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de IBIAM, pertencente ao Município de Tangará, integrante da 47ª ZE - Tangará/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de ENTRE RIOS, pertencente ao Município de Marema, integrante da 48ª ZE - Xaxim/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | Consulta plebiscitária eletrônica para anexação da localidade de LINHA PILÃO DE PEDRA (pertencente ao Município de Xaxim, integrante da 48ª ZE - Xaxim/SC), ao Município de CORDILHEIRA ALTA, integrante da 35ª ZE - Chapecó/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21° | Consulta plebiscitária eletrônica para anexação das localidades de VILA SCHEID E LINHAS BLÜLLER, ERVEIRO, FÁTIMA, COXILHA RICA E MONJOLINHO (pertencente ao Município de São Lourenço do Oeste, integrante da 49ª ZE - São Lourenço do Oeste/SC), ao Município a ser criado de SÃO BERNARDINO, pertencente ao Município de Campo Erê, integrante da 69ª ZE - Campo Erê/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de TIGRINHOS, pertencente ao Município de Maravilha, integrante da 58ª ZE - Maravilha/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de FLOR DO SERTÃO, pertencente ao Município de Maravilha, integrante da 58ª ZE - Maravilha/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24° | Consulta plebiscitária eletrônica para anexação das localidades de LAGEADO DAS FLORES e RAINHA DA SERRA (pertencentes ao Município de Maravilha, integrante da 58ª ZE - Maravilha/SC), ao Município a ser criado de BOM JESUS DO OESTE, pertencente ao Município de Pinhalzinho, integrante da 66ª ZE - Pinhalzinho/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de PAIAL, pertencente ao Município de Itá, integrante da 61ª ZE - Seara/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26° | Consulta plebiscitária eletrônica para anexação das localidades de LINHA VERDE, POÇO REDONDO, MONTE CARLO, LAGEADO URU e SEDE IRANI (pertencentes ao Município de Seara, integrante da 61ª ZE - Seara/SC), ao Município a ser criado de PAIAL, pertencente ao Município de Itá, integrante da 61ª ZE - Seara/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de BOM JESUS DO OESTE, pertencente ao Município de Modelo, integrante da 66ª ZE - Modelo/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de SÃO SEBASTIÃO DO SALTINHO, pertencente ao Município de Campo Erê, integrante da 69ª ZE - Campo Erê/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, pertencente ao Município de Campo Erê, integrante da 69ª ZE - Campo Erê/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de SÃO BERNARDINO, pertencente ao Município de Campo Erê, integrante da 69ª ZE - Campo Erê/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31° | Consulta plebiscitária eletrônica para anexação da localidade de LINHA LAMP (pertencente ao Município de Campo Erê, integrante da 69ª ZE - Campo Erê/SC), ao Município a ser criado de BOM JESUS DO OESTE, pertencente ao Município de Pinhalzinho, integrante da 66ª ZE - Pinhalzinho/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de CUNHATAÍ, pertencente ao Município de São Carlos, integrante da 70ª ZE - São Carlos/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 1.089 eleitores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33° | Consulta plebiscitária eletrônica para anexação da localidade de CANHADÃO (pertencente ao Município de Ipuaçu, integrante da 71ª ZE - Abelardo Luz/SC), ao Município de ABELARDO LUZ, integrante da 71ª ZE - Abelardo Luz/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34° | Consulta plebiscitária eletrônica para anexação das localidades de FORMIGAS e LINHA BENTO (pertencentes ao Município de Ouro Verde, integrante da 71ª ZE - Abelardo Luz/SC), ao Município a ser criado de BOM JESUS, integrante da 43ª ZE - Xanxerê/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de PRINCESA, pertencente ao Município de São José do Cedro, integrante da 72ª ZE - São José do Cedro/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de JUPIÁ, pertencente ao Município de Galvão, integrante da 75ª ZE - São Domingos/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37° | Consulta plebiscitária eletrônica para anexação da localidade de LINHA SEGALIN (pertencente ao Município de Irati, integrante da 78ª ZE - Quilombo/SC), ao Município de Formosa do Sul, integrante da 78ª ZE - Quilombo/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38° | Consulta plebiscitária eletrônica para anexação das localidades de LINHA AVANTE, LINHA NOVA e BIGUAZINHO (pertencentes ao Município de Iraceminha, integrante da 83ª ZE - Cunha Porã/SC), ao Município, a ser criado, de Flor do Sertão, integrante da 58ª ZE - Maravilha/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39° | Consulta plebiscitária eletrônica para anexação de parte da localidade de CRISTO REI (pertencente ao Município de Cunha Porã, integrante da 83ª ZE - Cunha Porã/SC), ao Município, a ser criado, de Cunhataí, integrante da 70ª ZE - São Carlos/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | Votação eletrônica - Eleição para a UNIMED/SC - Município de Florianópolis/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41° | Assessoramento ao TRE/SP - Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de PAULISTÂNIA pertencente ao Município de Agudos/SP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42° | Assessoramento ao TRE/SP Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de GAVIÃO PEIXOTO, pertencente ao Município de Araraquara/SP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43° | Assessoramento ao TRE/SP - Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de JUMIRIM pertencente ao Município de Tietê/SP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44° | Assessoramento ao TRE/GO - Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de VALPARAÍZO pertencente ao Município de Luziânia/GO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | Assessoramento ao TRE/GO - Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de NOVO GAMA pertencente ao Município de Luziânia/GO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46° | Assessoramento ao TRE/ES - Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de SÃO ROQUE pertencente ao Município de Santa Tereza/ES. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47° | Assessoramento ao TRE/TO - Votação eletrônica do Grêmio Estudantil da Escola Municipal ARSE 13, pertencente ao Município de Palmas/TO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48° | Assessoramento ao TRE/ES - Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de BREJETUBA pertencente ao Município de Afonso Cláudio/ES. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49° | Assessoramento ao TRE/RJ - Plebiscitos eletrônicos - demonstração na sede do TRE/RJ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50° | Consulta eletrônica para elevação a Distrito das localidades de LINHA ANITA GARIBALDI e VILA DIADEMA, do Município de Xaxim, na 48ª ZE - XAXIM/SC, por solicitação daquele Juízo Eleitoral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51° | Assessoramento ao TRE/RR - Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de PACARAIMA, 3ª ZE - Boa Vista Rural/RR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | Assessoramento ao TRE/RR - Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de CANTÁ, ZE - 3ª ZE - Boa Vista Rural/RR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53° | Assessoramento ao TRE/RR - Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de UIRAMUTÃ, 3ª ZE - Boa Vista Rural/RR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54° | Assessoramento ao TRE/RR - Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de RORAINÓPOLIS, 4ª ZE - Boa Vista Rural/RR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55° | Assessoramento ao TRE/RR - Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de AMAJARI, 3ª ZE - Boa Vista Rural/RR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56° | Consulta eletrônica para elevação a Distrito da localidade de LADO DA UNIÃO, do Município de Orleans, 23ª ZE - Orleans/SC, por solicitação daquele Juízo Eleitoral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57° | Assessoramento à UFSC - Votação eletrônica para Reitor e Vice-Reitor, no Município de Florianópolis/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58° | Assessoramento ao TRE/RO - Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de TARILÂNDIA - Município de Jaru/RO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59° | Assessoramento ao TRE/RO - Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de ESTRELA DE RONDÔNIA - Município de Jaru/RO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de LUZERNA, pertencente ao Município de Joaçaba, integrante da 18ª ZE - Joaçaba/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de PESCARIA BRAVA, pertencente ao Município de Laguna, integrante da 20ª ZE - Laguna/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de BALNEÁRIO GAIVOTAS, pertencente ao Município de Sombrio, integrante da 54ª ZE - Sombrio/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de ARROIO DO SILVA, pertencente ao Município de Araranguá, integrante da 1ª ZE - Araranguá/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de BARRA BONITA, pertencente ao Município de São Miguel do Oeste, integrante da 45ª ZE - São Miguel do Oeste/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação dos Distritos de PALMARES e MAROMBAS, pertencentes ao Município de Campos Novos, integrante da 7ª ZE - Campos Novos/SC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66° | Consulta plebiscitária eletrônica para emancipação do Distrito de ZORTEA, pertencente ao Município de Campos Novos, integrante da 7ª ZE - Campos Novos/SC.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC
[48] 3251.3700
[48] 3251.3788
Contato