Estimativas das populações residentes em 01.07.2004, segundo os municípios:
| SIGLA U.F | COD U.F. | COD MUNIC | MUNICÍPIOS | POP-2004 |
|---|---|---|---|---|
SC | 42 | 5 | Abdon Batista | 2.534 |
SC | 42 | 10 | Abelardo Luz | 18.154 |
SC | 42 | 20 | Agrolândia | 8.133 |
SC | 42 | 30 | Agronômica | 4.506 |
SC | 42 | 40 | Água Doce | 6.870 |
SC | 42 | 50 | Águas de Chapecó | 5.443 |
SC | 42 | 55 | Águas Frias | 2.186 |
SC | 42 | 60 | Águas Mornas | 5.790 |
SC | 42 | 70 | Alfredo Wagner | 8.376 |
SC | 42 | 75 | Alto Bela Vista | 1.913 |
SC | 42 | 80 | Anchieta | 6.049 |
SC | 42 | 90 | Angelina | 5.524 |
SC | 42 | 100 | Anita Garibaldi | 10.077 |
SC | 42 | 110 | Anitápolis | 3.065 |
SC | 42 | 120 | Antônio Carlos | 6.855 |
SC | 42 | 125 | Apiúna | 8.925 |
SC | 42 | 127 | Arabutã | 4.204 |
SC | 42 | 130 | Araquari | 20.242 |
SC | 42 | 140 | Araranguá | 60.076 |
SC | 42 | 150 | Armazém | 7.272 |
SC | 42 | 160 | Arroio Trinta | 3.570 |
SC | 42 | 165 | Arvoredo | 2.112 |
SC | 42 | 170 | Ascurra | 7.330 |
SC | 42 | 180 | Atalanta | 3.289 |
SC | 42 | 190 | Aurora | 5.170 |
SC | 42 | 195 | Balneário Arroio do Silva | 7.001 |
SC | 42 | 205 | Balneário Barra do Sul | 7.356 |
SC | 42 | 200 | Balneário Camboriú | 90.461 |
SC | 42 | 207 | Balneário Gaivota | 6.298 |
SC | 42 | 208 | Bandeirante | 2.900 |
SC | 42 | 209 | Barra Bonita | 2.003 |
SC | 42 | 210 | Barra Velha | 18.095 |
SC | 42 | 213 | Bela Vista do Toldo | 5.719 |
SC | 42 | 215 | Belmonte | 2.251 |
SC | 42 | 220 | Benedito Novo | 9.423 |
SC | 42 | 230 | Biguaçu | 55.267 |
SC | 42 | 240 | Blumenau | 287.350 |
SC | 42 | 243 | Bocaina do Sul | 3.151 |
SC | 42 | 250 | Bom Jardim da Serra | 4.041 |
SC | 42 | 253 | Bom Jesus | 2.069 |
SC | 42 | 257 | Bom Jesus do Oeste | 2.095 |
SC | 42 | 260 | Bom Retiro | 8.397 |
SC | 42 | 245 | Bombinhas | 10.759 |
SC | 42 | 270 | Botuverá | 3.603 |
SC | 42 | 280 | Braço do Norte | 28.912 |
SC | 42 | 285 | Braço do Trombudo | 3.531 |
SC | 42 | 287 | Brunópolis | 3.281 |
SC | 42 | 290 | Brusque | 85.218 |
SC | 42 | 300 | Caçador | 69.767 |
SC | 42 | 310 | Caibi | 5.803 |
SC | 42 | 315 | Calmon | 3.885 |
SC | 42 | 320 | Camboriú | 49.469 |
SC | 42 | 330 | Campo Alegre | 12.434 |
SC | 42 | 340 | Campo Belo do Sul | 8.068 |
SC | 42 | 350 | Campo Erê | 8.962 |
SC | 42 | 360 | Campos Novos | 28.841 |
SC | 42 | 370 | Canelinha | 9.434 |
SC | 42 | 380 | Canoinhas | 52.647 |
SC | 42 | 325 | Capão Alto | 3.110 |
SC | 42 | 390 | Capinzal | 23.167 |
SC | 42 | 395 | Capivari de Baixo | 19.934 |
SC | 42 | 400 | Catanduvas | 9.192 |
SC | 42 | 410 | Caxambu do Sul | 4.902 |
SC | 42 | 415 | Celso Ramos | 2.529 |
SC | 42 | 417 | Cerro Negro | 3.553 |
SC | 42 | 419 | Chapadão do Lageado | 2.547 |
SC | 42 | 420 | Chapecó | 165.220 |
SC | 42 | 425 | Cocal do Sul | 14.662 |
SC | 42 | 430 | Concórdia | 65.754 |
SC | 42 | 435 | Cordilheira Alta | 3.196 |
SC | 42 | 440 | Coronel Freitas | 10.597 |
SC | 42 | 445 | Coronel Martins | 1.905 |
SC | 42 | 455 | Correia Pinto | 16.992 |
SC | 42 | 450 | Corupá | 12.595 |
SC | 42 | 460 | Criciúma | 182.785 |
SC | 42 | 470 | Cunha Porã | 9.948 |
SC | 42 | 475 | Cunhataí | 1.740 |
SC | 42 | 480 | Curitibanos | 37.460 |
SC | 42 | 490 | Descanso | 8.356 |
SC | 42 | 500 | Dionísio Cerqueira | 14.522 |
SC | 42 | 510 | Dona Emma | 3.151 |
SC | 42 | 515 | Doutor Pedrinho | 3.126 |
SC | 42 | 517 | Entre Rios | 2.820 |
SC | 42 | 519 | Ermo | 2.056 |
SC | 42 | 520 | Erval Velho | 4.086 |
SC | 42 | 530 | Faxinal dos Guedes | 11.537 |
SC | 42 | 535 | Flor do Sertão | 1.621 |
SC | 42 | 540 | Florianópolis | 386.913 |
SC | 42 | 543 | Formosa do Sul | 2.594 |
SC | 42 | 545 | Forquilhinha | 20.549 |
SC | 42 | 550 | Fraiburgo | 36.180 |
SC | 42 | 555 | Frei Rogério | 3.173 |
SC | 42 | 560 | Galvão | 4.004 |
SC | 42 | 570 | Garopaba | 14.829 |
SC | 42 | 580 | Garuva | 12.716 |
SC | 42 | 590 | Gaspar | 51.955 |
SC | 42 | 600 | Governador Celso Ramos | 12.608 |
SC | 42 | 610 | Grão Pará | 6.167 |
SC | 42 | 620 | Gravatal | 12.096 |
SC | 42 | 630 | Guabiruba | 14.552 |
SC | 42 | 640 | Guaraciaba | 10.393 |
SC | 42 | 650 | Guaramirim | 28.944 |
SC | 42 | 660 | Guarujá do Sul | 4.655 |
SC | 42 | 665 | Guatambú | 4.728 |
SC | 42 | 670 | Herval d'Oeste | 21.179 |
SC | 42 | 675 | Ibiam | 1.898 |
SC | 42 | 680 | Ibicaré | 3.408 |
SC | 42 | 690 | Ibirama | 16.923 |
SC | 42 | 700 | Içara | 54.041 |
SC | 42 | 710 | Ilhota | 11.152 |
SC | 42 | 720 | Imaruí | 12.364 |
SC | 42 | 730 | Imbituba | 38.141 |
SC | 42 | 740 | Imbuia | 5.203 |
SC | 42 | 750 | Indaial | 45.343 |
SC | 42 | 757 | Iomerê | 2.660 |
SC | 42 | 760 | Ipira | 5.228 |
SC | 42 | 765 | Iporã do Oeste | 7.695 |
SC | 42 | 768 | Ipuaçu | 6.275 |
SC | 42 | 770 | Ipumirim | 6.729 |
SC | 42 | 775 | Iraceminha | 4.010 |
SC | 42 | 780 | Irani | 9.287 |
SC | 42 | 785 | Irati | 2.069 |
SC | 42 | 790 | Irineópolis | 9.720 |
SC | 42 | 800 | Itá | 6.829 |
SC | 42 | 810 | Itaiópolis | 19.846 |
SC | 42 | 820 | Itajaí | 161.789 |
SC | 42 | 830 | Itapema | 32.894 |
SC | 42 | 840 | Itapiranga | 13.432 |
SC | 42 | 845 | Itapoá | 11.318 |
SC | 42 | 850 | Ituporanga | 19.905 |
SC | 42 | 860 | Jaborá | 4.085 |
SC | 42 | 870 | Jacinto Machado | 10.620 |
SC | 42 | 880 | Jaguaruna | 15.608 |
SC | 42 | 890 | Jaraguá do Sul | 124.661 |
SC | 42 | 895 | Jardinópolis | 1.867 |
SC | 42 | 900 | Joaçaba | 24.708 |
SC | 42 | 910 | Joinville | 477.971 |
SC | 42 | 915 | José Boiteux | 4.634 |
SC | 42 | 917 | Jupiá | 2.136 |
SC | 42 | 920 | Lacerdópolis | 2.221 |
SC | 42 | 930 | Lages | 165.068 |
SC | 42 | 940 | Laguna | 48.956 |
SC | 42 | 945 | Lajeado Grande | 1.633 |
SC | 42 | 950 | Laurentino | 5.440 |
SC | 42 | 960 | Lauro Muller | 13.434 |
SC | 42 | 970 | Lebon Régis | 12.132 |
SC | 42 | 980 | Leoberto Leal | 3.468 |
SC | 42 | 985 | Lindóia do Sul | 4.573 |
SC | 42 | 990 | Lontras | 8.793 |
SC | 42 | 1000 | Luiz Alves | 8.761 |
SC | 42 | 1003 | Luzerna | 5.699 |
SC | 42 | 1005 | Macieira | 1.712 |
SC | 42 | 1010 | Mafra | 51.427 |
SC | 42 | 1020 | Major Gercino | 2.814 |
SC | 42 | 1030 | Major Vieira | 6.691 |
SC | 42 | 1040 | Maracajá | 6.002 |
SC | 42 | 1050 | Maravilha | 18.879 |
SC | 42 | 1055 | Marema | 2.467 |
SC | 42 | 1060 | Massaranduba | 13.277 |
SC | 42 | 1070 | Matos Costa | 3.646 |
SC | 42 | 1080 | Meleiro | 6.950 |
SC | 42 | 1085 | Mirim Doce | 2.647 |
SC | 42 | 1090 | Modelo | 3.781 |
SC | 42 | 1100 | Mondaí | 8.432 |
SC | 42 | 1105 | Monte Carlo | 10.258 |
SC | 42 | 1110 | Monte Castelo | 8.222 |
SC | 42 | 1120 | Morro da Fumaça | 15.668 |
SC | 42 | 1125 | Morro Grande | 2.860 |
SC | 42 | 1130 | Navegantes | 47.349 |
SC | 42 | 1140 | Nova Erechim | 3.763 |
SC | 42 | 1145 | Nova Itaberaba | 4.298 |
SC | 42 | 1150 | Nova Trento | 10.227 |
SC | 42 | 1160 | Nova Veneza | 12.339 |
SC | 42 | 1165 | Novo Horizonte | 2.839 |
SC | 42 | 1170 | Orleans | 20.026 |
SC | 42 | 1175 | Otacílio Costa | 14.660 |
SC | 42 | 1180 | Ouro | 7.772 |
SC | 42 | 1185 | Ouro Verde | 2.154 |
SC | 42 | 1187 | Paial | 2.001 |
SC | 42 | 1189 | Painel | 2.452 |
SC | 42 | 1190 | Palhoça | 120.346 |
SC | 42 | 1200 | Palma Sola | 7.872 |
SC | 42 | 1205 | Palmeira | 2.261 |
SC | 42 | 1210 | Palmitos | 15.154 |
SC | 42 | 1220 | Papanduva | 17.125 |
SC | 42 | 1223 | Paraíso | 4.179 |
SC | 42 | 1225 | Passo de Torres | 5.253 |
SC | 42 | 1227 | Passos Maia | 5.552 |
SC | 42 | 1230 | Paulo Lopes | 6.126 |
SC | 42 | 1240 | Pedras Grandes | 4.849 |
SC | 42 | 1250 | Penha | 20.023 |
SC | 42 | 1260 | Peritiba | 3.251 |
SC | 42 | 1270 | Petrolândia | 6.067 |
SC | 42 | 1280 | Piçarras | 12.438 |
SC | 42 | 1290 | Pinhalzinho | 13.219 |
SC | 42 | 1300 | Pinheiro Preto | 2.911 |
SC | 42 | 1310 | Piratuba | 6.275 |
SC | 42 | 1315 | Planalto Alegre | 2.394 |
SC | 42 | 1320 | Pomerode | 23.849 |
SC | 42 | 1330 | Ponte Alta | 5.381 |
SC | 42 | 1335 | Ponte Alta do Norte | 3.531 |
SC | 42 | 1340 | Ponte Serrada | 11.344 |
SC | 42 | 1350 | Porto Belo | 12.627 |
SC | 42 | 1360 | Porto União | 32.871 |
SC | 42 | 1370 | Pouso Redondo | 12.607 |
SC | 42 | 1380 | Praia Grande | 7.136 |
SC | 42 | 1390 | Presidente Castelo Branco | 2.082 |
SC | 42 | 1400 | Presidente Getúlio | 12.826 |
SC | 42 | 1410 | Presidente Nereu | 2.064 |
SC | 42 | 1415 | Princesa | 2.470 |
SC | 42 | 1420 | Quilombo | 10.188 |
SC | 42 | 1430 | Rancho Queimado | 2.780 |
SC | 42 | 1440 | Rio das Antas | 6.322 |
SC | 42 | 1450 | Rio do Campo | 6.335 |
SC | 42 | 1460 | Rio do Oeste | 6.609 |
SC | 42 | 1480 | Rio do Sul | 54.713 |
SC | 42 | 1470 | Rio dos Cedros | 9.091 |
SC | 42 | 1490 | Rio Fortuna | 4.395 |
SC | 42 | 1500 | Rio Negrinho | 42.451 |
SC | 42 | 1505 | Rio Rufino | 2.646 |
SC | 42 | 1507 | Riqueza | 4.594 |
SC | 42 | 1510 | Rodeio | 10.898 |
SC | 42 | 1520 | Romelândia | 5.137 |
SC | 42 | 1530 | Salete | 7.136 |
SC | 42 | 1535 | Saltinho | 3.449 |
SC | 42 | 1540 | Salto Veloso | 4.115 |
SC | 42 | 1545 | Sangão | 9.347 |
SC | 42 | 1550 | Santa Cecília | 15.926 |
SC | 42 | 1555 | Santa Helena | 2.393 |
SC | 42 | 1560 | Santa Rosa de Lima | 2.064 |
SC | 42 | 1565 | Santa Rosa do Sul | 8.109 |
SC | 42 | 1567 | Santa Terezinha | 8.945 |
SC | 42 | 1568 | Santa Terezinha do Progresso | 3.076 |
SC | 42 | 1569 | Santiago do Sul | 1.573 |
SC | 42 | 1570 | Santo Amaro da Imperatriz | 16.896 |
SC | 42 | 1580 | São Bento do Sul | 73.189 |
SC | 42 | 1575 | São Bernardino | 2.703 |
SC | 42 | 1590 | São Bonifácio | 3.138 |
SC | 42 | 1600 | São Carlos | 8.890 |
SC | 42 | 1605 | São Cristovão do Sul | 4.913 |
SC | 42 | 1610 | São Domingos | 8.912 |
SC | 42 | 1620 | São Francisco do Sul | 36.743 |
SC | 42 | 1630 | São João Batista | 15.936 |
SC | 42 | 1635 | São João do Itaperiú | 3.398 |
SC | 42 | 1625 | São João do Oeste | 5.344 |
SC | 42 | 1640 | São João do Sul | 7.059 |
SC | 42 | 1650 | São Joaquim | 23.114 |
SC | 42 | 1660 | São José | 192.679 |
SC | 42 | 1670 | São José do Cedro | 13.112 |
SC | 42 | 1680 | São José do Cerrito | 9.776 |
SC | 42 | 1690 | São Lourenço do Oeste | 20.005 |
SC | 42 | 1700 | São Ludgero | 9.911 |
SC | 42 | 1710 | São Martinho | 3.221 |
SC | 42 | 1715 | São Miguel da Boa Vista | 1.708 |
SC | 42 | 1720 | São Miguel do Oeste | 32.928 |
SC | 42 | 1725 | São Pedro de Alcântara | 3.781 |
SC | 42 | 1730 | Saudades | 7.960 |
SC | 42 | 1740 | Schroeder | 10.975 |
SC | 42 | 1750 | Seara | 17.221 |
SC | 42 | 1755 | Serra Alta | 3.058 |
SC | 42 | 1760 | Siderópolis | 12.776 |
SC | 42 | 1770 | Sombrio | 25.274 |
SC | 42 | 1775 | Sul Brasil | 2.728 |
SC | 42 | 1780 | Taió | 16.153 |
SC | 42 | 1790 | Tangará | 8.234 |
SC | 42 | 1795 | Tigrinhos | 1.919 |
SC | 42 | 1800 | Tijucas | 25.474 |
SC | 42 | 1810 | Timbé do Sul | 5.193 |
SC | 42 | 1820 | Timbó | 32.207 |
SC | 42 | 1825 | Timbó Grande | 7.292 |
SC | 42 | 1830 | Três Barras | 17.887 |
SC | 42 | 1835 | Treviso | 3.393 |
SC | 42 | 1840 | Treze de Maio | 6.980 |
SC | 42 | 1850 | Treze Tílias | 5.257 |
SC | 42 | 1860 | Trombudo Central | 5.755 |
SC | 42 | 1870 | Tubarão | 93.238 |
SC | 42 | 1875 | Tunápolis | 4.416 |
SC | 42 | 1880 | Turvo | 11.118 |
SC | 42 | 1885 | União do Oeste | 3.336 |
SC | 42 | 1890 | Urubici | 10.509 |
SC | 42 | 1895 | Urupema | 2.554 |
SC | 42 | 1900 | Urussanga | 19.110 |
SC | 42 | 1910 | Vargeão | 3.437 |
SC | 42 | 1915 | Vargem | 3.203 |
SC | 42 | 1917 | Vargem Bonita | 4.835 |
SC | 42 | 1920 | Vidal Ramos | 5.975 |
SC | 42 | 1930 | Videira | 45.699 |
SC | 42 | 1935 | Vitor Meireles | 5.330 |
SC | 42 | 1940 | Witmarsum | 3.091 |
SC | 42 | 1950 | Xanxerê | 39.812 |
SC | 42 | 1960 | Xavantina | 4.118 |
SC | 42 | 1970 | Xaxim | 24.432 |
SC | 42 | 1985 | Zortéa | 2.804 |
|
| |||
Fonte: Estimativa IBGE ref. 1º/07/2004, Res. n. 7, de 23/08/2004, publicada no Diário Oficial n.167 de 30/08/2004. | ||||
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC
[48] 3251.3700
[48] 3251.3788
Contato