Estimativas das populações residentes em 01.07.2003, segundo os municípios:
| SIGLA U.F | COD U.F. | COD MUNIC | MUNICÍPIOS | POP-2003 |
|---|---|---|---|---|
Total | 5.607.233 | |||
SC | 42 | 5 | Abdon Batista | 2.630 |
SC | 42 | 10 | Abelardo Luz | 17.469 |
SC | 42 | 20 | Agrolândia | 8.004 |
SC | 42 | 30 | Agronômica | 4.406 |
SC | 42 | 40 | Água Doce | 6.859 |
SC | 42 | 50 | Águas de Chapecó | 5.578 |
SC | 42 | 55 | Águas Frias | 2.322 |
SC | 42 | 60 | Águas Mornas | 5.630 |
SC | 42 | 70 | Alfredo Wagner | 8.568 |
SC | 42 | 75 | Alto Bela Vista | 1.987 |
SC | 42 | 80 | Anchieta | 6.482 |
SC | 42 | 90 | Angelina | 5.624 |
SC | 42 | 100 | Anita Garibaldi | 10.155 |
SC | 42 | 110 | Anitápolis | 3.132 |
SC | 42 | 120 | Antônio Carlos | 6.687 |
SC | 42 | 125 | Apiúna | 8.763 |
SC | 42 | 127 | Arabutã | 4.186 |
SC | 42 | 130 | Araquari | 18.671 |
SC | 42 | 140 | Araranguá | 57.930 |
SC | 42 | 150 | Armazém | 7.112 |
SC | 42 | 160 | Arroio Trinta | 3.538 |
SC | 42 | 165 | Arvoredo | 2.189 |
SC | 42 | 170 | Ascurra | 7.172 |
SC | 42 | 180 | Atalanta | 3.345 |
SC | 42 | 190 | Aurora | 5.292 |
SC | 42 | 195 | Balneário Arroio do Silva | 6.618 |
SC | 42 | 205 | Balneário Barra do Sul | 6.832 |
SC | 42 | 200 | Balneário Camboriú | 83.666 |
SC | 42 | 207 | Balneário Gaivota | 5.959 |
SC | 42 | 208 | Bandeirante | 3.011 |
SC | 42 | 209 | Barra Bonita | 2.049 |
SC | 42 | 210 | Barra Velha | 17.070 |
SC | 42 | 213 | Bela Vista do Toldo | 5.720 |
SC | 42 | 215 | Belmonte | 2.386 |
SC | 42 | 220 | Benedito Novo | 9.282 |
SC | 42 | 230 | Biguaçu | 52.394 |
SC | 42 | 240 | Blumenau | 277.144 |
SC | 42 | 243 | Bocaina do Sul | 3.145 |
SC | 42 | 250 | Bom Jardim da Serra | 4.056 |
SC | 42 | 253 | Bom Jesus | 2.060 |
SC | 42 | 257 | Bom Jesus do Oeste | 2.117 |
SC | 42 | 260 | Bom Retiro | 8.225 |
SC | 42 | 245 | Bombinhas | 9.943 |
SC | 42 | 270 | Botuverá | 3.664 |
SC | 42 | 280 | Braço do Norte | 27.347 |
SC | 42 | 285 | Braço do Trombudo | 3.393 |
SC | 42 | 287 | Brunópolis | 3.301 |
SC | 42 | 290 | Brusque | 81.558 |
SC | 42 | 300 | Caçador | 67.192 |
SC | 42 | 310 | Caibi | 6.023 |
SC | 42 | 315 | Calmon | 3.718 |
SC | 42 | 320 | Camboriú | 46.263 |
SC | 42 | 330 | Campo Alegre | 12.115 |
SC | 42 | 340 | Campo Belo do Sul | 8.061 |
SC | 42 | 350 | Campo Erê | 9.518 |
SC | 42 | 360 | Campos Novos | 28.683 |
SC | 42 | 370 | Canelinha | 9.262 |
SC | 42 | 380 | Canoinhas | 52.241 |
SC | 42 | 325 | Capão Alto | 3.074 |
SC | 42 | 390 | Capinzal | 21.884 |
SC | 42 | 395 | Capivari de Baixo | 19.385 |
SC | 42 | 400 | Catanduvas | 8.832 |
SC | 42 | 410 | Caxambu do Sul | 5.046 |
SC | 42 | 415 | Celso Ramos | 2.655 |
SC | 42 | 417 | Cerro Negro | 3.771 |
SC | 42 | 419 | Chapadão do Lageado | 2.552 |
SC | 42 | 420 | Chapecó | 157.927 |
SC | 42 | 425 | Cocal do Sul | 14.288 |
SC | 42 | 430 | Concórdia | 64.677 |
SC | 42 | 435 | Cordilheira Alta | 3.155 |
SC | 42 | 440 | Coronel Freitas | 10.572 |
SC | 42 | 445 | Coronel Martins | 2.098 |
SC | 42 | 455 | Correia Pinto | 17.006 |
SC | 42 | 450 | Corupá | 12.296 |
SC | 42 | 460 | Criciúma | 177.844 |
SC | 42 | 470 | Cunha Porã | 10.060 |
SC | 42 | 475 | Cunhataí | 1.773 |
SC | 42 | 480 | Curitibanos | 36.901 |
SC | 42 | 490 | Descanso | 8.665 |
SC | 42 | 500 | Dionísio Cerqueira | 14.413 |
SC | 42 | 510 | Dona Emma | 3.214 |
SC | 42 | 515 | Doutor Pedrinho | 3.108 |
SC | 42 | 517 | Entre Rios | 2.835 |
SC | 42 | 519 | Ermo | 2.057 |
SC | 42 | 520 | Erval Velho | 4.159 |
SC | 42 | 530 | Faxinal dos Guedes | 11.229 |
SC | 42 | 535 | Flor do Sertão | 1.617 |
SC | 42 | 540 | Florianópolis | 369.102 |
SC | 42 | 543 | Formosa do Sul | 2.646 |
SC | 42 | 545 | Forquilhinha | 19.669 |
SC | 42 | 550 | Fraiburgo | 34.888 |
SC | 42 | 555 | Frei Rogério | 3.092 |
SC | 42 | 560 | Galvão | 4.096 |
SC | 42 | 570 | Garopaba | 14.164 |
SC | 42 | 580 | Garuva | 12.181 |
SC | 42 | 590 | Gaspar | 49.741 |
SC | 42 | 600 | Governador Celso Ramos | 12.205 |
SC | 42 | 610 | Grão Pará | 5.949 |
SC | 42 | 620 | Gravatal | 11.577 |
SC | 42 | 630 | Guabiruba | 13.922 |
SC | 42 | 640 | Guaraciaba | 10.651 |
SC | 42 | 650 | Guaramirim | 27.551 |
SC | 42 | 660 | Guarujá do Sul | 4.671 |
SC | 42 | 665 | Guatambú | 4.718 |
SC | 42 | 670 | Herval d'Oeste | 20.725 |
SC | 42 | 675 | Ibiam | 1.921 |
SC | 42 | 680 | Ibicaré | 3.479 |
SC | 42 | 690 | Ibirama | 16.475 |
SC | 42 | 700 | Içara | 51.881 |
SC | 42 | 710 | Ilhota | 10.921 |
SC | 42 | 720 | Imaruí | 12.780 |
SC | 42 | 730 | Imbituba | 37.166 |
SC | 42 | 740 | Imbuia | 5.220 |
SC | 42 | 750 | Indaial | 43.286 |
SC | 42 | 757 | Iomerê | 2.617 |
SC | 42 | 760 | Ipira | 5.180 |
SC | 42 | 765 | Iporã do Oeste | 7.768 |
SC | 42 | 768 | Ipuaçu | 6.214 |
SC | 42 | 770 | Ipumirim | 6.800 |
SC | 42 | 775 | Iraceminha | 4.242 |
SC | 42 | 780 | Irani | 8.955 |
SC | 42 | 785 | Irati | 2.158 |
SC | 42 | 790 | Irineópolis | 9.725 |
SC | 42 | 800 | Itá | 6.803 |
SC | 42 | 810 | Itaiópolis | 19.543 |
SC | 42 | 820 | Itajaí | 156.077 |
SC | 42 | 830 | Itapema | 30.087 |
SC | 42 | 840 | Itapiranga | 13.658 |
SC | 42 | 845 | Itapoá | 10.328 |
SC | 42 | 850 | Ituporanga | 19.740 |
SC | 42 | 860 | Jaborá | 4.128 |
SC | 42 | 870 | Jacinto Machado | 10.741 |
SC | 42 | 880 | Jaguaruna | 15.210 |
SC | 42 | 890 | Jaraguá do Sul | 118.199 |
SC | 42 | 895 | Jardinópolis | 1.918 |
SC | 42 | 900 | Joaçaba | 24.452 |
SC | 42 | 910 | Joinville | 461.576 |
SC | 42 | 915 | José Boiteux | 4.618 |
SC | 42 | 917 | Jupiá | 2.169 |
SC | 42 | 920 | Lacerdópolis | 2.202 |
SC | 42 | 930 | Lages | 162.060 |
SC | 42 | 940 | Laguna | 48.402 |
SC | 42 | 945 | Lajeado Grande | 1.609 |
SC | 42 | 950 | Laurentino | 5.289 |
SC | 42 | 960 | Lauro Muller | 13.502 |
SC | 42 | 970 | Lebon Régis | 11.952 |
SC | 42 | 980 | Leoberto Leal | 3.576 |
SC | 42 | 985 | Lindóia do Sul | 4.753 |
SC | 42 | 990 | Lontras | 8.628 |
SC | 42 | 1000 | Luiz Alves | 8.447 |
SC | 42 | 1003 | Luzerna | 5.648 |
SC | 42 | 1005 | Macieira | 1.787 |
SC | 42 | 1010 | Mafra | 50.833 |
SC | 42 | 1020 | Major Gercino | 2.945 |
SC | 42 | 1030 | Major Vieira | 6.777 |
SC | 42 | 1040 | Maracajá | 5.818 |
SC | 42 | 1050 | Maravilha | 18.736 |
SC | 42 | 1055 | Marema | 2.541 |
SC | 42 | 1060 | Massaranduba | 12.991 |
SC | 42 | 1070 | Matos Costa | 3.470 |
SC | 42 | 1080 | Meleiro | 7.002 |
SC | 42 | 1085 | Mirim Doce | 2.690 |
SC | 42 | 1090 | Modelo | 3.841 |
SC | 42 | 1100 | Mondaí | 8.551 |
SC | 42 | 1105 | Monte Carlo | 9.701 |
SC | 42 | 1110 | Monte Castelo | 8.273 |
SC | 42 | 1120 | Morro da Fumaça | 15.222 |
SC | 42 | 1125 | Morro Grande | 2.882 |
SC | 42 | 1130 | Navegantes | 44.140 |
SC | 42 | 1140 | Nova Erechim | 3.675 |
SC | 42 | 1145 | Nova Itaberaba | 4.281 |
SC | 42 | 1150 | Nova Trento | 10.077 |
SC | 42 | 1160 | Nova Veneza | 12.008 |
SC | 42 | 1165 | Novo Horizonte | 2.944 |
SC | 42 | 1170 | Orleans | 20.028 |
SC | 42 | 1175 | Otacílio Costa | 14.393 |
SC | 42 | 1180 | Ouro | 7.677 |
SC | 42 | 1185 | Ouro Verde | 2.233 |
SC | 42 | 1187 | Paial | 2.021 |
SC | 42 | 1189 | Painel | 2.419 |
SC | 42 | 1190 | Palhoça | 113.312 |
SC | 42 | 1200 | Palma Sola | 8.005 |
SC | 42 | 1205 | Palmeira | 2.210 |
SC | 42 | 1210 | Palmitos | 15.506 |
SC | 42 | 1220 | Papanduva | 17.004 |
SC | 42 | 1223 | Paraíso | 4.426 |
SC | 42 | 1225 | Passo de Torres | 4.912 |
SC | 42 | 1227 | Passos Maia | 5.237 |
SC | 42 | 1230 | Paulo Lopes | 6.045 |
SC | 42 | 1240 | Pedras Grandes | 4.878 |
SC | 42 | 1250 | Penha | 19.086 |
SC | 42 | 1260 | Peritiba | 3.243 |
SC | 42 | 1270 | Petrolândia | 6.202 |
SC | 42 | 1280 | Piçarras | 11.828 |
SC | 42 | 1290 | Pinhalzinho | 12.874 |
SC | 42 | 1300 | Pinheiro Preto | 2.838 |
SC | 42 | 1310 | Piratuba | 6.090 |
SC | 42 | 1315 | Planalto Alegre | 2.417 |
SC | 42 | 1320 | Pomerode | 23.161 |
SC | 42 | 1330 | Ponte Alta | 5.296 |
SC | 42 | 1335 | Ponte Alta do Norte | 3.407 |
SC | 42 | 1340 | Ponte Serrada | 11.031 |
SC | 42 | 1350 | Porto Belo | 11.859 |
SC | 42 | 1360 | Porto União | 32.466 |
SC | 42 | 1370 | Pouso Redondo | 12.446 |
SC | 42 | 1380 | Praia Grande | 7.196 |
SC | 42 | 1390 | Presidente Castelo Branco | 2.015 |
SC | 42 | 1400 | Presidente Getúlio | 12.629 |
SC | 42 | 1410 | Presidente Nereu | 2.160 |
SC | 42 | 1415 | Princesa | 2.527 |
SC | 42 | 1420 | Quilombo | 10.407 |
SC | 42 | 1430 | Rancho Queimado | 2.723 |
SC | 42 | 1440 | Rio das Antas | 6.245 |
SC | 42 | 1450 | Rio do Campo | 6.410 |
SC | 42 | 1460 | Rio do Oeste | 6.657 |
SC | 42 | 1480 | Rio do Sul | 53.489 |
SC | 42 | 1470 | Rio dos Cedros | 9.030 |
SC | 42 | 1490 | Rio Fortuna | 4.365 |
SC | 42 | 1500 | Rio Negrinho | 40.556 |
SC | 42 | 1505 | Rio Rufino | 2.553 |
SC | 42 | 1507 | Riqueza | 4.823 |
SC | 42 | 1510 | Rodeio | 10.691 |
SC | 42 | 1520 | Romelândia | 5.678 |
SC | 42 | 1530 | Salete | 7.147 |
SC | 42 | 1535 | Saltinho | 3.747 |
SC | 42 | 1540 | Salto Veloso | 4.033 |
SC | 42 | 1545 | Sangão | 8.860 |
SC | 42 | 1550 | Santa Cecília | 15.477 |
SC | 42 | 1555 | Santa Helena | 2.471 |
SC | 42 | 1560 | Santa Rosa de Lima | 2.041 |
SC | 42 | 1565 | Santa Rosa do Sul | 7.990 |
SC | 42 | 1567 | Santa Terezinha | 8.903 |
SC | 42 | 1568 | Santa Terezinha do Progresso | 3.212 |
SC | 42 | 1569 | Santiago do Sul | 1.622 |
SC | 42 | 1570 | Santo Amaro da Imperatriz | 16.421 |
SC | 42 | 1580 | São Bento do Sul | 70.091 |
SC | 42 | 1575 | São Bernardino | 2.878 |
SC | 42 | 1590 | São Bonifácio | 3.170 |
SC | 42 | 1600 | São Carlos | 9.080 |
SC | 42 | 1605 | São Cristovão do Sul | 4.750 |
SC | 42 | 1610 | São Domingos | 9.163 |
SC | 42 | 1620 | São Francisco do Sul | 34.968 |
SC | 42 | 1630 | São João Batista | 15.507 |
SC | 42 | 1635 | São João do Itaperiú | 3.303 |
SC | 42 | 1625 | São João do Oeste | 5.522 |
SC | 42 | 1640 | São João do Sul | 6.949 |
SC | 42 | 1650 | São Joaquim | 23.003 |
SC | 42 | 1660 | São José | 185.039 |
SC | 42 | 1670 | São José do Cedro | 13.338 |
SC | 42 | 1680 | São José do Cerrito | 10.023 |
SC | 42 | 1690 | São Lourenço do Oeste | 19.826 |
SC | 42 | 1700 | São Ludgero | 9.382 |
SC | 42 | 1710 | São Martinho | 3.242 |
SC | 42 | 1715 | São Miguel da Boa Vista | 1.832 |
SC | 42 | 1720 | São Miguel do Oeste | 32.687 |
SC | 42 | 1725 | São Pedro de Alcântara | 3.702 |
SC | 42 | 1730 | Saudades | 8.106 |
SC | 42 | 1740 | Schroeder | 10.245 |
SC | 42 | 1750 | Seara | 16.926 |
SC | 42 | 1755 | Serra Alta | 3.166 |
SC | 42 | 1760 | Siderópolis | 12.498 |
SC | 42 | 1770 | Sombrio | 24.350 |
SC | 42 | 1775 | Sul Brasil | 2.883 |
SC | 42 | 1780 | Taió | 16.194 |
SC | 42 | 1790 | Tangará | 8.442 |
SC | 42 | 1795 | Tigrinhos | 1.902 |
SC | 42 | 1800 | Tijucas | 24.685 |
SC | 42 | 1810 | Timbé do Sul | 5.245 |
SC | 42 | 1820 | Timbó | 31.068 |
SC | 42 | 1825 | Timbó Grande | 6.976 |
SC | 42 | 1830 | Três Barras | 17.582 |
SC | 42 | 1835 | Treviso | 3.294 |
SC | 42 | 1840 | Treze de Maio | 6.875 |
SC | 42 | 1850 | Treze Tílias | 5.090 |
SC | 42 | 1860 | Trombudo Central | 5.771 |
SC | 42 | 1870 | Tubarão | 91.333 |
SC | 42 | 1875 | Tunápolis | 4.560 |
SC | 42 | 1880 | Turvo | 11.026 |
SC | 42 | 1885 | União do Oeste | 3.358 |
SC | 42 | 1890 | Urubici | 10.406 |
SC | 42 | 1895 | Urupema | 2.543 |
SC | 42 | 1900 | Urussanga | 18.957 |
SC | 42 | 1910 | Vargeão | 3.472 |
SC | 42 | 1915 | Vargem | 3.212 |
SC | 42 | 1917 | Vargem Bonita | 4.964 |
SC | 42 | 1920 | Vidal Ramos | 6.096 |
SC | 42 | 1930 | Videira | 44.057 |
SC | 42 | 1935 | Vitor Meireles | 5.406 |
SC | 42 | 1940 | Witmarsum | 3.155 |
SC | 42 | 1950 | Xanxerê | 38.860 |
SC | 42 | 1960 | Xavantina | 4.232 |
SC | 42 | 1970 | Xaxim | 23.803 |
SC | 42 | 1985 | Zortéa | 2.736 |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC
[48] 3251.3700
[48] 3251.3788
Contato