Estimativas das populações residentes, em 01.07.2002, segundo os municípios.
| SIGLA |
U.F. |
MUNIC | MUNICÍPIOS | POP-2002 |
|---|---|---|---|---|
Fonte: IBGE | ||||
SC | 42 | 5 | Abdon Batista | 2.676 |
SC | 42 | 10 | Abelardo Luz | 17.143 |
SC | 42 | 20 | Agrolândia | 7.942 |
SC | 42 | 30 | Agronômica | 4.359 |
SC | 42 | 40 | Água Doce | 6.854 |
SC | 42 | 50 | Águas de Chapecó | 5.643 |
SC | 42 | 55 | Águas Frias | 2.386 |
SC | 42 | 60 | Águas Mornas | 5.554 |
SC | 42 | 70 | Alfredo Wagner | 8.660 |
SC | 42 | 75 | Alto Bela Vista | 2.022 |
SC | 42 | 80 | Anchieta | 6.689 |
SC | 42 | 90 | Angelina | 5.672 |
SC | 42 | 100 | Anita Garibaldi | 10.193 |
SC | 42 | 110 | Anitápolis | 3.165 |
SC | 42 | 120 | Antônio Carlos | 6.607 |
SC | 42 | 125 | Apiúna | 8.686 |
SC | 42 | 127 | Arabutã | 4.178 |
SC | 42 | 130 | Araquari | 17.923 |
SC | 42 | 140 | Araranguá | 56.908 |
SC | 42 | 150 | Armazém | 7.036 |
SC | 42 | 160 | Arroio Trinta | 3.523 |
SC | 42 | 165 | Arvoredo | 2.226 |
SC | 42 | 170 | Ascurra | 7.096 |
SC | 42 | 180 | Atalanta | 3.372 |
SC | 42 | 190 | Aurora | 5.349 |
SC | 42 | 195 | Balneário Arroio do Silva | 6.436 |
SC | 42 | 205 | Balneário Barra do Sul | 6.583 |
SC | 42 | 200 | Balneário Camboriú | 80.429 |
SC | 42 | 207 | Balneário Gaivota | 5.798 |
SC | 42 | 208 | Bandeirante | 3.064 |
SC | 42 | 209 | Barra Bonita | 2.071 |
SC | 42 | 210 | Barra Velha | 16.582 |
SC | 42 | 213 | Bela Vista do Toldo | 5.720 |
SC | 42 | 215 | Belmonte | 2.450 |
SC | 42 | 220 | Benedito Novo | 9.215 |
SC | 42 | 230 | Biguaçu | 51.026 |
SC | 42 | 240 | Blumenau | 272.283 |
SC | 42 | 243 | Bocaina do Sul | 2.985 |
SC | 42 | 250 | Bom Jardim da Serra | 4.063 |
SC | 42 | 253 | Bom Jesus | 2.055 |
SC | 42 | 257 | Bom Jesus do Oeste | 2.127 |
SC | 42 | 260 | Bom Retiro | 8.143 |
SC | 42 | 245 | Bombinhas | 9.554 |
SC | 42 | 270 | Botuverá | 3.693 |
SC | 42 | 280 | Braço do Norte | 26.540 |
SC | 42 | 285 | Braço do Trombudo | 3.328 |
SC | 42 | 287 | Brunópolis | 3.311 |
SC | 42 | 290 | Brusque | 79.815 |
SC | 42 | 300 | Caçador | 65.965 |
SC | 42 | 310 | Caibi | 6.128 |
SC | 42 | 315 | Calmon | 3.638 |
SC | 42 | 320 | Camboriú | 44.736 |
SC | 42 | 330 | Campo Alegre | 11.962 |
SC | 42 | 340 | Campo Belo do Sul | 8.058 |
SC | 42 | 350 | Campo Erê | 9.783 |
SC | 42 | 360 | Campos Novos | 28.608 |
SC | 42 | 370 | Canelinha | 9.181 |
SC | 42 | 380 | Canoinhas | 52.048 |
SC | 42 | 325 | Capão Alto | 3.057 |
SC | 42 | 390 | Capinzal | 21.272 |
SC | 42 | 395 | Capivari de Baixo | 19.124 |
SC | 42 | 400 | Catanduvas | 8.660 |
SC | 42 | 410 | Caxambu do Sul | 5.115 |
SC | 42 | 415 | Celso Ramos | 2.715 |
SC | 42 | 417 | Cerro Negro | 3.875 |
SC | 42 | 419 | Chapadão do Lageado | 2.555 |
SC | 42 | 420 | Chapecó | 154.453 |
SC | 42 | 425 | Cocal do Sul | 14.110 |
SC | 42 | 430 | Concórdia | 64.163 |
SC | 42 | 435 | Cordilheira Alta | 3.135 |
SC | 42 | 440 | Coronel Freitas | 10.560 |
SC | 42 | 445 | Coronel Martins | 2.190 |
SC | 42 | 455 | Correia Pinto | 17.012 |
SC | 42 | 450 | Corupá | 12.154 |
SC | 42 | 460 | Criciúma | 175.491 |
SC | 42 | 470 | Cunha Porã | 10.114 |
SC | 42 | 475 | Cunhataí | 1.788 |
SC | 42 | 480 | Curitibanos | 36.635 |
SC | 42 | 490 | Descanso | 8.812 |
SC | 42 | 500 | Dionísio Cerqueira | 14.362 |
SC | 42 | 510 | Dona Emma | 3.244 |
SC | 42 | 515 | Doutor Pedrinho | 3.100 |
SC | 42 | 517 | Entre Rios | 2.842 |
SC | 42 | 519 | Ermo | 2.057 |
SC | 42 | 520 | Erval Velho | 4.194 |
SC | 42 | 530 | Faxinal dos Guedes | 11.083 |
SC | 42 | 535 | Flor do Sertão | 1.616 |
SC | 42 | 540 | Florianópolis | 360.601 |
SC | 42 | 543 | Formosa do Sul | 2.671 |
SC | 42 | 545 | Forquilhinha | 19.250 |
SC | 42 | 550 | Fraiburgo | 34.273 |
SC | 42 | 555 | Frei Rogério | 3.054 |
SC | 42 | 560 | Galvão | 4.140 |
SC | 42 | 570 | Garopaba | 13.847 |
SC | 42 | 580 | Garuva | 11.927 |
SC | 42 | 590 | Gaspar | 48.686 |
SC | 42 | 600 | Governador Celso Ramos | 12.012 |
SC | 42 | 610 | Grão Pará | 5.907 |
SC | 42 | 620 | Gravatal | 11.331 |
SC | 42 | 630 | Guabiruba | 13.622 |
SC | 42 | 640 | Guaraciaba | 10.774 |
SC | 42 | 650 | Guaramirim | 26.887 |
SC | 42 | 660 | Guarujá do Sul | 4.679 |
SC | 42 | 665 | Guatambú | 4.713 |
SC | 42 | 670 | Herval d'Oeste | 20.509 |
SC | 42 | 675 | Ibiam | 1.932 |
SC | 42 | 680 | Ibicaré | 3.514 |
SC | 42 | 690 | Ibirama | 16.262 |
SC | 42 | 700 | Içara | 50.851 |
SC | 42 | 710 | Ilhota | 10.811 |
SC | 42 | 720 | Imaruí | 12.978 |
SC | 42 | 730 | Imbituba | 36.701 |
SC | 42 | 740 | Imbuia | 5.229 |
SC | 42 | 750 | Indaial | 42.306 |
SC | 42 | 757 | Iomerê | 2.597 |
SC | 42 | 760 | Ipira | 5.157 |
SC | 42 | 765 | Iporã do Oeste | 7.802 |
SC | 42 | 768 | Ipuaçu | 6.185 |
SC | 42 | 770 | Ipumirim | 6.834 |
SC | 42 | 775 | Iraceminha | 4.353 |
SC | 42 | 780 | Irani | 8.843 |
SC | 42 | 785 | Irati | 2.201 |
SC | 42 | 790 | Irineópolis | 9.728 |
SC | 42 | 800 | Itá | 6.791 |
SC | 42 | 810 | Itaiópolis | 19.398 |
SC | 42 | 820 | Itajaí | 153.357 |
SC | 42 | 830 | Itapema | 28.750 |
SC | 42 | 840 | Itapiranga | 13.766 |
SC | 42 | 845 | Itapoá | 9.856 |
SC | 42 | 850 | Ituporanga | 19.661 |
SC | 42 | 860 | Jaborá | 4.149 |
SC | 42 | 870 | Jacinto Machado | 10.799 |
SC | 42 | 880 | Jaguaruna | 15.021 |
SC | 42 | 890 | Jaraguá do Sul | 115.121 |
SC | 42 | 895 | Jardinópolis | 1.942 |
SC | 42 | 900 | Joaçaba | 24.329 |
SC | 42 | 910 | Joinville | 453.766 |
SC | 42 | 915 | José Boiteux | 4.610 |
SC | 42 | 917 | Jupiá | 2.185 |
SC | 42 | 920 | Lacerdópolis | 2.193 |
SC | 42 | 930 | Lages | 160.771 |
SC | 42 | 940 | Laguna | 48.137 |
SC | 42 | 945 | Lajeado Grande | 1.597 |
SC | 42 | 950 | Laurentino | 5.217 |
SC | 42 | 960 | Lauro Muller | 13.534 |
SC | 42 | 970 | Lebon Régis | 11.867 |
SC | 42 | 980 | Leoberto Leal | 3.628 |
SC | 42 | 985 | Lindóia do Sul | 4.793 |
SC | 42 | 990 | Lontras | 8.550 |
SC | 42 | 1000 | Luiz Alves | 8.297 |
SC | 42 | 1003 | Luzerna | 5.624 |
SC | 42 | 1005 | Macieira | 1.823 |
SC | 42 | 1010 | Mafra | 50.550 |
SC | 42 | 1020 | Major Gercino | 3.008 |
SC | 42 | 1030 | Major Vieira | 6.818 |
SC | 42 | 1040 | Maracajá | 5.730 |
SC | 42 | 1050 | Maravilha | 18.668 |
SC | 42 | 1055 | Marema | 2.576 |
SC | 42 | 1060 | Massaranduba | 12.855 |
SC | 42 | 1070 | Matos Costa | 3.385 |
SC | 42 | 1080 | Meleiro | 7.027 |
SC | 42 | 1085 | Mirim Doce | 2.710 |
SC | 42 | 1090 | Modelo | 3.869 |
SC | 42 | 1100 | Mondaí | 8.607 |
SC | 42 | 1105 | Monte Carlo | 9.434 |
SC | 42 | 1110 | Monte Castelo | 8.297 |
SC | 42 | 1120 | Morro da Fumaça | 15.009 |
SC | 42 | 1125 | Morro Grande | 2.893 |
SC | 42 | 1130 | Navegantes | 42.611 |
SC | 42 | 1140 | Nova Erechim | 3.633 |
SC | 42 | 1145 | Nova Itaberaba | 4.273 |
SC | 42 | 1150 | Nova Trento | 10.006 |
SC | 42 | 1160 | Nova Veneza | 11.850 |
SC | 42 | 1165 | Novo Horizonte | 2.993 |
SC | 42 | 1170 | Orleans | 20.029 |
SC | 42 | 1175 | Otacílio Costa | 14.267 |
SC | 42 | 1180 | Ouro | 7.632 |
SC | 42 | 1185 | Ouro Verde | 2.271 |
SC | 42 | 1187 | Paial | 2.031 |
SC | 42 | 1189 | Painel | 2.417 |
SC | 42 | 1190 | Palhoça | 109.961 |
SC | 42 | 1200 | Palma Sola | 8.069 |
SC | 42 | 1205 | Palmeira | 2.186 |
SC | 42 | 1210 | Palmitos | 15.673 |
SC | 42 | 1220 | Papanduva | 16.946 |
SC | 42 | 1223 | Paraíso | 4.543 |
SC | 42 | 1225 | Passo de Torres | 4.750 |
SC | 42 | 1227 | Passos Maia | 5.087 |
SC | 42 | 1230 | Paulo Lopes | 6.007 |
SC | 42 | 1240 | Pedras Grandes | 4.891 |
SC | 42 | 1250 | Penha | 18.640 |
SC | 42 | 1260 | Peritiba | 3.239 |
SC | 42 | 1270 | Petrolândia | 6.267 |
SC | 42 | 1280 | Piçarras | 11.537 |
SC | 42 | 1290 | Pinhalzinho | 12.710 |
SC | 42 | 1300 | Pinheiro Preto | 2.804 |
SC | 42 | 1310 | Piratuba | 6.002 |
SC | 42 | 1315 | Planalto Alegre | 2.428 |
SC | 42 | 1320 | Pomerode | 22.833 |
SC | 42 | 1330 | Ponte Alta | 5.256 |
SC | 42 | 1335 | Ponte Alta do Norte | 3.348 |
SC | 42 | 1340 | Ponte Serrada | 10.882 |
SC | 42 | 1350 | Porto Belo | 11.493 |
SC | 42 | 1360 | Porto União | 32.274 |
SC | 42 | 1370 | Pouso Redondo | 12.369 |
SC | 42 | 1380 | Praia Grande | 7.224 |
SC | 42 | 1390 | Presidente Castelo Branco | 1.984 |
SC | 42 | 1400 | Presidente Getúlio | 12.535 |
SC | 42 | 1410 | Presidente Nereu | 2.206 |
SC | 42 | 1415 | Princesa | 2.555 |
SC | 42 | 1420 | Quilombo | 10.511 |
SC | 42 | 1430 | Rancho Queimado | 2.695 |
SC | 42 | 1440 | Rio das Antas | 6.208 |
SC | 42 | 1450 | Rio do Campo | 6.445 |
SC | 42 | 1460 | Rio do Oeste | 6.680 |
SC | 42 | 1480 | Rio do Sul | 52.906 |
SC | 42 | 1470 | Rio dos Cedros | 9.001 |
SC | 42 | 1490 | Rio Fortuna | 4.351 |
SC | 42 | 1500 | Rio Negrinho | 39.653 |
SC | 42 | 1505 | Rio Rufino | 2.509 |
SC | 42 | 1507 | Riqueza | 4.932 |
SC | 42 | 1510 | Rodeio | 10.592 |
SC | 42 | 1520 | Romelândia | 5.936 |
SC | 42 | 1530 | Salete | 7.152 |
SC | 42 | 1535 | Saltinho | 3.890 |
SC | 42 | 1540 | Salto Veloso | 3.994 |
SC | 42 | 1545 | Sangão | 8.628 |
SC | 42 | 1550 | Santa Cecília | 15.263 |
SC | 42 | 1555 | Santa Helena | 2.508 |
SC | 42 | 1560 | Santa Rosa de Lima | 2.030 |
SC | 42 | 1565 | Santa Rosa do Sul | 7.933 |
SC | 42 | 1567 | Santa Terezinha | 8.883 |
SC | 42 | 1568 | Santa Terezinha do Progresso | 3.277 |
SC | 42 | 1569 | Santiago do Sul | 1.646 |
SC | 42 | 1570 | Santo Amaro da Imperatriz | 16.195 |
SC | 42 | 1580 | São Bento do Sul | 68.616 |
SC | 42 | 1575 | São Bernardino | 2.961 |
SC | 42 | 1590 | São Bonifácio | 3.185 |
SC | 42 | 1600 | São Carlos | 9.170 |
SC | 42 | 1605 | São Cristovão do Sul | 4.672 |
SC | 42 | 1610 | São Domingos | 9.282 |
SC | 42 | 1620 | São Francisco do Sul | 34.122 |
SC | 42 | 1630 | São João Batista | 15.302 |
SC | 42 | 1635 | São João do Itaperiú | 3.258 |
SC | 42 | 1625 | São João do Oeste | 5.607 |
SC | 42 | 1640 | São João do Sul | 6.897 |
SC | 42 | 1650 | São Joaquim | 22.950 |
SC | 42 | 1660 | São José | 181.400 |
SC | 42 | 1670 | São José do Cedro | 13.446 |
SC | 42 | 1680 | São José do Cerrito | 10.140 |
SC | 42 | 1690 | São Lourenço do Oeste | 19.741 |
SC | 42 | 1700 | São Ludgero | 9.130 |
SC | 42 | 1710 | São Martinho | 3.252 |
SC | 42 | 1715 | São Miguel da Boa Vista | 1.891 |
SC | 42 | 1720 | São Miguel do Oeste | 32.572 |
SC | 42 | 1725 | São Pedro de Alcântara | 3.665 |
SC | 42 | 1730 | Saudades | 8.175 |
SC | 42 | 1740 | Schroeder | 9.898 |
SC | 42 | 1750 | Seara | 16.786 |
SC | 42 | 1755 | Serra Alta | 3.218 |
SC | 42 | 1760 | Siderópolis | 12.366 |
SC | 42 | 1770 | Sombrio | 23.910 |
SC | 42 | 1775 | Sul Brasil | 2.957 |
SC | 42 | 1780 | Taió | 16.214 |
SC | 42 | 1790 | Tangará | 8.541 |
SC | 42 | 1795 | Tigrinhos | 1.895 |
SC | 42 | 1800 | Tijucas | 24.309 |
SC | 42 | 1810 | Timbé do Sul | 5.270 |
SC | 42 | 1820 | Timbó | 30.526 |
SC | 42 | 1825 | Timbó Grande | 6.825 |
SC | 42 | 1830 | Três Barras | 17.437 |
SC | 42 | 1835 | Treviso | 3.246 |
SC | 42 | 1840 | Treze de Maio | 6.824 |
SC | 42 | 1850 | Treze Tílias | 5.011 |
SC | 42 | 1860 | Trombudo Central | 5.779 |
SC | 42 | 1870 | Tubarão | 90.425 |
SC | 42 | 1875 | Tunápolis | 4.629 |
SC | 42 | 1880 | Turvo | 10.982 |
SC | 42 | 1885 | União do Oeste | 3.368 |
SC | 42 | 1890 | Urubici | 10.357 |
SC | 42 | 1895 | Urupema | 2.538 |
SC | 42 | 1900 | Urussanga | 18.884 |
SC | 42 | 1910 | Vargeão | 3.489 |
SC | 42 | 1915 | Vargem | 3.216 |
SC | 42 | 1917 | Vargem Bonita | 5.025 |
SC | 42 | 1920 | Vidal Ramos | 6.154 |
SC | 42 | 1930 | Videira | 43.275 |
SC | 42 | 1935 | Vitor Meireles | 5.442 |
SC | 42 | 1940 | Witmarsum | 3.185 |
SC | 42 | 1950 | Xanxerê | 38.406 |
SC | 42 | 1960 | Xavantina | 4.287 |
SC | 42 | 1970 | Xaxim | 23.503 |
SC | 42 | 1985 | Zortéa | 2.703 |
TOTAL: | 5.527.707 | |||
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC
[48] 3251.3700
[48] 3251.3788
Contato